欢迎访问伟德BETVlCTOR1946官方网站!
全国咨询热线:18031140897
您当前所在的位置:首页产品展示
通道闸管理
技术参数: | |
显示 | |
显示屏 | 8英寸IPS全视角LCD屏 |
分辨率 | 1280 × 800 |
RGB摄像机 | |
图像传感器 | 1/2.9" 逐行扫描CMOS |
分辨率 | 1920 × 1080 |
视场角 | 67° |
焦距 | 5.8 mm |
光圈 | F2.4 |
白平衡 | 支持 |
曝光 | 支持 |
图像增强 | 宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪 |
红外摄像机 | |
图像传感器 | 1/2.9" 逐行扫描CMOS |
分辨率 | 1920 × 1080 |
视场角 | 67° |
焦距 | 5.8 mm |
光圈 | F2.4 |
白平衡 | 支持 |
曝光 | 支持 |
接口 | |
音频输出 | 1路3.5 mm 标准接口 |
串行通讯接口 | 1路RS-232 |
继电器输出 | 1路开门信号输出 |
韦根输出 | 1路韦根26/34 |
复位接口 | 线缆端Reset按键 |
网络接口 | 1路RJ45 100M以太网口 |
USB接口 | 1路USB 2.0 |
功能 | |
人脸检测 | 同时检测跟踪5个人 |
识别准确率 | 99.99% |
活体检测 | 支持 |
人脸容量 | 10000张人脸照片 |
陌生人检测 | 支持 |
识别距离配置 | 支持 |
UI界面配置 | 支持 |
远程升级 | 支持 |
部署方式 | 公网、局域网 |
系统参数 | |
操作系统 | Android |
CPU | 4核,1.8GHz |
存储容量 | 内存2GB,存储8GB |
常规参数 | |
防护等级 | IP54 |
电源 | DC 12 V/2A |
工作温度 | -10 ℃~50 ℃ |
工作湿度 | 10%~90% |
功耗 | Max. 15 W |
设备尺寸 | 297.7 mm × 126 mm × 80 mm |